Mit der Bahn: bis Interlaken Ost, Bus Nr. 3 nach Bönigen (Haltestelle: Dorf)
Mit dem Auto: Autobahnausfahrt Interlaken Ost, Richtung Bönigen. Parkgebühr von CHF 5.- wird erhoben (Unkostenbeitrag). Wir empfehlen den Teilnehmern jedoch die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen.
Die Hauptstrasse zwischen Brienz und Ringgenberg ist am Lauftag von 10.30 bis 14.00 Uhr in beide Richtungen für Motorwagen und Motorräder gesperrt! Dies gilt auch für Begleitfahrzeuge! Für Anwohner ist der Zubringerdienst gestattet.
| Nr. | Bezeichnung | Jahrgang | Strecke | Startzeit | Startgeld | Nachmeldung |
| 1 | Männer 20 | 1996 bis 1973 | 35 km | 10:00:00 | CHF 40.- | 8.- |
| 2 | Männer 40 | 1972 bis 1963 | 35 km | 10:00:00 | CHF 40.- | 8.- |
| 3 | Männer 50 | 1962 und älter | 35 km | 10:00:00 | CHF 40.- | 8.- |
| 4 | Frauen 20 | 1996 bis 1973 | 35 km | 10:00:00 | CHF 40.- | 8.- |
| 5 | Frauen 40 | 1972 bis 1963 | 35 km | 10:00:00 | CHF 40.- | 8.- |
| 6 | Frauen 50 | 1962 und älter | 35 km | 10:00:00 | CHF 40.- | 8.- |
| Nr. | Bezeichnung | Jahrgang | Strecke | Startzeit | Startgeld | Nachmeldung |
| 7 | Staffel Frauen | 1996 und älter | 15/10/10 km | 10:10:00 | CHF 120.- | 8.- |
| 8 | Staffel Herren | 1996 und älter | 15/10/10 km | 10:10:00 | CHF 120.- | 8.- |
| 9 | Staffel Mixed | 1996 und älter | 15/10/10 km | 10:10:00 | CHF 120.- | 8.- |
| Nr. | Bezeichnung | Jahrgang | Strecke | Startzeit | Startgeld | Nachmeldung |
| 11 | Männer 20 HM | 1996 bis 1973 | 21.097 km | 12:00:00 | CHF 45.- | 8.- |
| 12 | Männer 40 HM | 1972 bis 1963 | 21.097 km | 12:00:00 | CHF 45.- | 8.- |
| 13 | Männer 50 HM | 1962 und älter | 21.097 km | 12:00:00 | CHF 45.- | 8.- |
| 14 | Frauen 20 HM | 1996 bis 1973 | 21.097 km | 12:00:00 | CHF 45.- | 8.- |
| 15 | Frauen 40 HM | 1972 bis 1963 | 21.097 km | 12:00:00 | CHF 45.- | 8.- |
| 16 | Frauen 50 HM | 1962 und älter | 21.097 km | 12:00:00 | CHF 45.- | 8.- |
| Nr. | Bezeichnung | Jahrgang | Strecke | Startzeit | Startgeld | Nachmeldung |
| 20 | Piccolo Knaben | 2005 bis 2003 | 800 m | 10:20:00 | CHF 18.- | 0.- |
| 21 | Piccolo Mädchen | 2005 bis 2003 | 800 m | 10:25:00 | CHF 18.- | 0.- |
| 22 | Schüler A | 1999 bis 1997 | 2.8 km | 10:30:00 | CHF 18.- | 0.- |
| 23 | Schülerinnen A | 1999 bis 1997 | 2.8 km | 10:30:00 | CHF 18.- | 0.- |
| 24 | Schüler B | 2002 bis 2000 | 2.0 km | 10:40:00 | CHF 18.- | 0.- |
| 25 | Schülerinnen B | 2002 bis 2000 | 2.0 km | 10:50:00 | CHF 18.- | 0.- |
| 26 | Pfüderirennen | 2006 und jünger | 200 m | 11:30:00 | CHF 0.- | 0.- |
| Nr. | Bezeichnung | Jahrgang | Strecke | Startzeit | Startgeld | Nachmeldung |
| 27 | Walking | open | 6.5 km | 10:15:00 | CHF 30.- | 8.- |
Startnummernausgabe
Die Startnummernausgabe befindet sich im Erdgeschoss des Schulhaus Bönigen. Es werden keine Startnummern verschickt.
Freitag: keine Ausgabe?
Samstag: 18.00 - 19.00 Uhr?
Sonntag: 07.30 - 10.30 Uhr
Bei der Startnummernausgabe erhallten Sie ihr Startnummercouvert. Darin befinden sich ihre Startnummer mit aufgedrucktem Namen und der dazugehörige Data-Chip. Dazu erhalten Sie 4 Sicherheitsnadeln, zur Befestigung der Startnummer.
Bis ins Jahr 1956 führte der Turnverein Bönigen jährlich einen Orientierungslauf durch. Infolge schwindenden Interesses sah sich der Organisator gezwungen, den OL im selben Jahre abzuschaffen. In Mode kamen jetzt die Strassen- und Geländeläufe. Auch in Bönigen wurde die Diskussion über die Durchführung eines Strassenlaufes aufgenommen. Ein paar Männer des Turnvereins gründeten die "Läufervereinigung Bönigen". Es folgten rege Diskussionen über die Länge des Laufes. Rund um den See, oder nur bis Brienz?