| Nr. | Bezeichnung | Jahrgang | Strecke | Startzeit | Startgeld | Nachmeldung |
| 1 | Männer 20 | 1996 bis 1973 | 35 km | 10:00:00 | CHF 40.- | 8.- |
| 2 | Männer 40 | 1972 bis 1963 | 35 km | 10:00:00 | CHF 40.- | 8.- |
| 3 | Männer 50 | 1962 und älter | 35 km | 10:00:00 | CHF 40.- | 8.- |
| 4 | Frauen 20 | 1996 bis 1973 | 35 km | 10:00:00 | CHF 40.- | 8.- |
| 5 | Frauen 40 | 1972 bis 1963 | 35 km | 10:00:00 | CHF 40.- | 8.- |
| 6 | Frauen 50 | 1962 und älter | 35 km | 10:00:00 | CHF 40.- | 8.- |
Eine abwechslungsreiche Strecke mit herrlicher See- und Bergsicht
Rund um den Brienzersee, so der frühere Name des Laufes, sagt genau, worum es beim Brienzerseelauf geht: Es gilt über 35 km den Brienzersee zu umrunden!