Alte Strecke
| Jahr | Sieger | Zeit |
| 1956 | Salzmann Alois, Luzern und Fischer, Oberehrendingen | k.A. |
| 1957 | Studer Hans, Schaffhausen | k.A |
| 1958 | Gilgen Walter, Neuenburg | 2.19.00 |
| 1959 | Scheilberg Franz, Schwyz | 2.12.11 |
| 1960 | Voegele Guido, Burgdorf | 2.06.46 |
| 1961 | Fischer Sepp, Wald | 2.10.00 |
| 1962 | Gilgen Walter, Oberburg | 2.06.50 |
| 1963 | Gilgen Walter, Burgdorf | 2.05.18 |
| 1964 | Gilgen Walter, Burgdorf | 2.02.11 |
| 1965 | Holzer Fritz, Bolligen | 2.02.35 |
| 1966 | Schild Heinz, Bern | 2.06.01 |
| 1967 | Kunisch Helmuth, Hindelbank | 1.59.10 |
| 1968 | Burri Niklaus, Langnau | 2.04.38 |
| 1969 | Kunisch Helmuth, Allmendingen | 2.03.50 |
| 1970 | Kunisch Helmuth, Allmendingen | 2.00.08 |
| 1971 | Gwerder Sepp, Ibach | 1.58.44 |
| 1972 | Pfister Urs, Burgdorf | 1.58.58 |
| 1973 | Strebel Pius, Luzem | 1.59.55 |
| 1974 | Pfister Urs. Burgdorf | 2.01.15 |
| 1975 | Hasler Heinz, Herzogenbuchsee | 2.04.16 |
| 1976 | Feldmann Toni, Herzogenbuchsee | 1.58.37 |
| 1977 | Umberg Richard, Bern | 1.55.04 |
| 1978 | Ulmi Kurt, Zürich | 2.00.45 |
| 1979 | Moser Albrecht, Münchenbuchsee | 2.00.58 |
| 1980 | von Rütte Daniel, Unterseen | 1.58.23 |
| 1981 | Rey Hugo, Bern | 1.55.20 |
| 1982 | Rey Hugo, Bern | 1.56.34 |
| 1983 | Roschi Renato, Bern | 1.58.47 |
| 1984 | Meier Werner, Zürich (Streckenrekord) | 1.53.23 |
| 1985 | Lyrenmann Peter, Langenthal | 1.56.19 |
Neue Strecke 35 KM
| Jahr | Sieger | Zeit |
| 1986 | Hürst Kurt, Bern | 1.57.50 |
| 1987 | Hägler Jörg, Reinach | 2.00.29 |
| 1988 | Gschwend Peter, Kloten | 1.56.18 |
| 1989 | Gschwend Peter, Kloten | 1.55.26 |
| 1990 | Gerber Markus, Gwatt | 1.57.59 |
| 1991 | Gschwend Peter, Kloten | 1.56.19 |
| 1992 | Lema Adugna, Aethiopien | 2.01.29 |
| 1993 | Dissessa Tisso, Aethiopien | 1.56.38 |
| 1994 | von Känel Martin, Scharnachtal | 1.58.57 |
| 1995 | Graf Markus, Bern (Streckenrekord) | 1.52.55 |
| 1996 | Tadesse Becho, Aethiopien | 1.55.31 |
| 1997 | Martin von Känel, Reichenbach i.K. | 2:00:06 |
| 1998 | Stephan Kneubühler | 2:00:42 |
| 1999 | Koricho Haile, Fribourg | 1:55.10 |
| 2000 | Martin von Känel, Reichenbach i.K. | 2:01.39 |
| 2001 | Martin von Känel, Reichenbach i.K. | 2:02.24 |
| 2002 | Martin von Känel, Reichenbach i.K. | 1:59.53 |
| 2003 | Martin von Känel, Reichenbach i.K. | 2:02.38 |
| 2004 | Martin von Känel, Reichenbach i.K. | 2:03.10 |
| 2005 | Martin von Känel, Reichenbach i.K. | 2:03:53 |
| 2006 | Edgar Rodrigues | 2:04:32 |
| 2007 | Urs Jenzer, Frutigen | 2:05.41 |
| 2008 | Christoph Seiler, Unterseen | 2:06.32 |
| 2009 | Urs Jenzer, Frutigen (35.8 Km) | 2:06.46 |
| 2010 | Christoph Seiler, Unterseen | 2:12.33 |
| 2011 | Christian Belz, Bremgraten b. Bern | 2:06.14 |