Ressortleiter
| Ressort | Zuständig |
| Präsidium | Holzer Fränzi |
| Vizepräsidium | Maurer Patrick |
| Finanzen | Schütz Katja |
| Sekretariat | Michel Barbara |
| Zeitmessung | Schärz Markus |
| Strecke | Jenni Marcel |
| Festwirtschaft | Vögeli Beatrice |
| Bauten | Frutiger Stefan |
| Parkdienst, Verkehrsregelung | Gilgen Jürg |
| Personal | Blaser Jasmin |
| Sponsoring | Michel Christian |
Unterressortleiter
| Unterressort | Zuständig |
| Presse, Marketing / Fotografen | Zurbrügg Yvonne |
| Webdesign | Mühlemann Thomas |
| Materialverwaltung | |
| Natelnetz | Christener Nicolas |
| Infostand | Maurer Peter |
| Halbmarathon Start | Hubacher Peter |
| Verpflegung Strecke | Blaser Martin |
| Speaker | Hanhart Kurt |
| Startnummernausgabe | Siegenthaler Andrea |
| Anmeldung, Nachmeldung | Mühlemann Thomas |
Stellvertreter
| Ressort | Zuständig |
| Stv. Kassier | Oswald Stefan |
| Stv. Zeitmessung | vakant |
| Stv. Strecke | Streit Martin |
| Stv. Festwirtschaft | Schneider Fränzi |
| Stv. Bauten | vakant |
| Stv. Parkdienst, Verkehrsregelung | Mader Thomas |