Kategorien
Rund um den See
Nr. | Bezeichnung | Jahrgang | Strecke | Startzeit | Siegerehrung | Startgeld | Nachmeldung |
11 | 35km Männer M20 | 2004 bis 1981 | 35 km | 10:00 | 14:15 | CHF 45.- | 9.- |
12 | 35km Männer M40 | 1980 bis 1971 | 35 km | 10:00 | 14:15 | CHF 45.- | 9.- |
13 | 35km Männer M50 | 1970 bis 1961 | 35 km | 10:00 | 14:15 | CHF 45.- | 9.- |
14 | 35km Männer M60 | 1960 und älter | 35 km | 10:00 | 14:15 | CHF 45.- | 9.- |
21 | 35km Frauen F20 | 2004 bis 1981 | 35 km | 10:00 | 14:15 | CHF 45.- | 9.- |
22 | 35km Frauen F40 | 1980 bis 1971 | 35 km | 10:00 | 14:15 | CHF 45.- | 9.- |
23 | 35km Frauen F50 | 1970 bis 1961 | 35 km | 10:00 | 14:15 | CHF 45.- | 9.- |
24 | 35km Frauen F60 | 1960 und älter | 35 km | 10:00 | 14:15 | CHF 45.- | 9.- |
Staffel
Nr. | Bezeichnung | Jahrgang | Strecke | Startzeit | Siegerehrung | Startgeld | Nachmeldung |
91 | 3er Staffel Männer | 2004 und älter | 15/10/10 km | 10:15 | 14:15 | CHF 132.- | 9.- |
92 | 3er Staffel Frauen | 2004 und älter | 15/10/10 km | 10:15 | 14:15 | CHF 132.- | 9.- |
93 | 3er Staffel Mixed | 2004 und älter | 15/10/10 km | 10:15 | 14:15 | CHF 132.- | 9.- |
Halbmarathon
Nr. | Bezeichnung | Jahrgang | Strecke | Startzeit | Siegerehrung | Startgeld | Nachmeldung |
31 | HM Männer M20 | 2004 bis 1981 | 21.097 km | 12:00 | 14:15 | CHF 50.- | 9.- |
32 | HM Männer M40 | 1980 bis 1971 | 21.097 km | 12:00 | 14:15 | CHF 50.- | 9.- |
33 | HM Männer M50 | 1970 bis 1961 | 21.097 km | 12:00 | 14:15 | CHF 50.- | 9.- |
34 | HM Männer M60 | 1960 und älter | 21.097 km | 12:00 | 14:15 | CHF 50.- | 9.- |
41 | HM Frauen F20 | 2004 bis 1981 | 21.097 km | 12:00 | 14:15 | CHF 50.- | 9.- |
42 | HM Frauen F40 | 1980 bis 1971 | 21.097 km | 12:00 | 14:15 | CHF 50.- | 9.- |
43 | HM Frauen F50 | 1970 bis 1961 | 21.097 km | 12:00 | 14:15 | CHF 50.- | 9.- |
44 | HM Frauen F60 | 1960 und älter | 21.097 km | 12:00 | 14:15 | CHF 50.- | 9.- |
Jugendläufe
Nr. | Bezeichnung | Jahrgang | Strecke | Startzeit | Siegerehrung | Startgeld | Nachmeldung |
71 | 1.5km Knaben U16 | 2007 bis 2005 | 1.5 km | 10:55 | 11:30 | CHF 20.- | 2.- |
72 | 1.2km Knaben U13 | 2010 bis 2008 | 1.2 km | 11:05 | 11:30 | CHF 20.- | 2.- |
73 | 600m Knaben U10 | 2013 bis 2011 | 600 m | 10:45 | 11:30 | CHF 20.- | 2.- |
81 | 1.5km Mädchen U16 | 2007 bis 2005 | 1.5 km | 10:55 | 11:30 | CHF 20.- | 2.- |
82 | 1.2km Mädchen U13 | 2010 bis 2008 | 1.2 km | 11:15 | 11:30 | CHF 20.- | 2.- |
83 | 600m Mädchen U10 | 2013 bis 2011 | 600 m | 10:50 | 11:30 | CHF 20.- | 2.- |
99 | Pfüderirennen U7 * | 2014 und jünger | 200 m | 10:20 | CHF 0.- | 0.- |
10 Kilometer
Nr. | Bezeichnung | Jahrgang | Strecke | Startzeit | Siegerehrung | Startgeld | Nachmeldung |
51 | 10km Männer | 2000 und älter | 10 km | 11:55 | 14:15 | CHF 35.- | 9.- |
52 | 10km Junioren | 2001 und jünger | 10 km | 11:55 | 14:15 | CHF 30.- | 9.- |
61 | 10km Frauen | 2000 und älter | 10 km | 11:55 | 14:15 | CHF 35.- | 9.- |
62 | 10km Juniorinnen | 2001 und jünger | 10 km | 11:55 | 14:15 | CHF 30.- | 9.- |
65 | 10km Fun Walking ** | 2004 und älter | 10 km | 11:30 | CHF 35.- | 9.- |
* | Anmeldung und Startnummernausgabe am Lauftag beim Infostand ab 08:30 |
** | Nordic- und Classicstil erlaubt. Ohne Rangierung, aber mit Teilnehmerliste und Zeitnahme. |