Freitag | |
18:30 bis 19:30 | Nachmeldungen und Startnummernausgabe |
| |
Samstag | |
Ab 08:30 ganzer Tag | Festwirtschaft in Bönigen |
Ab 09:00 | Festwirtschaft in Oberried (Bahnhof, Dorfladen) |
Ab 10:00 | Festwirtschaft in Ringgenberg (Dorfplatz bei Post, Männerrige) |
08:30 bis 12:00 | Nachmeldungen und Startnummernausgabe |
10:00 | Start 35km – Rund um den See |
10:15 | Start 3er Staffeln – Rund um den See |
10:20 bis 10:40 | Pfüderirennen |
10:45 bis 11:15 | Start Jugendläufe (Details siehe Kategorien) |
11:30 | Start Fun Walking |
ca. 11:30 | Siegerehrungen Jugendläufe |
12:00 | Start 10km rund um Bönigen |
12:00 | Start Halbmarathon in Hofstetten |
ab 12:00 | Zieleinlauf 35km und Staffeln – Rund um den See |
ab 12:30 | Zieleinlauf 10km rund um Bönigen |
ab 13:00 | Zieleinlauf Halbmarathon |
ca. 14:15 | Siegerehrung 35km, Staffel, HM und 10km |
Durchlaufzeiten
Ort | 35km | Halbmarathon |
Iseltwald | 10:15 | – |
Giessbach | 10:35 | – |
Brienz, Forsthaus | 10:50 | – |
Brienz, Brienzerbuurli | 11:05 | 12:05 |
Oberried | 11:20 | 12:20 |
Niederried | 11:30 | 12:30 |
Ringgenberg | 11:45 | 12:45 |
Bönigen, Zieleinlauf | 12:00 | 13:00 |
Die Angaben sind ohne Gewähr und geben die ungefähren Durchlaufzeiten der jeweiligen schnellsten Teilnehmenden an.