Resultate Fun-Run 2020
Der Fun-Run war eine Alternative für den wegen der Corona-Pandemie abgesagten Brienzerseelauf 2020. Es handelte sich grösstenteils um die 10 km Strecke, mit Start und Ziel beim TCS Camping Bönigen.
Rang | Name | Zeit | Team | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gruber Christina | 0:37:09 | Eiger Sport / TV Wilderswil | Wilderswil | 22.09.2020 |
2 | Zeller Gerhard | 0:37:10 | Eiger Sport | Stechelberg | 22.09.2020 |
3 | Feuz Bruno | 0:37:49 | Eiger Sport / TV Unterseen | Matten | 22.09.2020 |
4 | Zurbrügg Pascal | 0:38:50 | Eiger Sport | Unterseen | 10.10.2020 |
5 | Kägi Simeon | 0:39:05 | Eiger Sport | Wilderswil | 22.09.2020 |
6 | Gilgen Thomas | 0:39:16 | Eiger Sport / TV Matten | Matten | 22.09.2020 |
7 | Reid Jonathan | 0:40:26 | Interlaken | 07.10.2020 | |
8 | Knutti Mike | 0:41:20 | Eiger Sport / Tripl3 | Unterseen | 22.09.2020 |
9 | Gottier Jonas | 0:41:53 | Eiger Sport | Unterseen | 22.09.2020 |
10 | Hurni Christoph | 0:41:55 | Eiger Sport | Unterseen | 22.09.2020 |
11 | Zeller Silvan | 0:42:00 | Eiger Sport | Stechelberg | 22.09.2020 |
12 | Fuchs Enya | 0:42:55 | Eiger Sport / TV Unterseen | Unterseen | 22.09.2020 |
13 | Wenger Iris | 0:42:55 | Eiger Sport / TV Unterseen | Interlaken | 22.09.2020 |
14 | Zimmermann Loris | 0:43:30 | TV Bönigen | Bönigen | 09.10.2020 |
15 | Ruchti Thomas | 0:44:48 | TV Interlaken | Unterseen | 19.08.2020 |
16 | Ruchti Thomas | 0:44:58 | TV Interlaken | Unterseen | 13.08.2020 |
17 | von Bergen Hansjörg | 0:45:14 | Laufgruppe Willigen | Interlaken | 06.10.2020 |
18 | von Bergen Rahel | 0:45:16 | Laufgruppe Willigen | Interlaken | 06.10.2020 |
19 | Swart Kathrin | 0:45:28 | Ringgenberg | 04.10.2020 | |
20 | Swart Kathrin | 0:45:30 | Ringgenberg | 27.09.2020 | |
21 | von Weissenfluh Rolf | 0:46:03 | LG Saucony | Bönigen | 18.08.2020 |
22 | Mühlemann Thomas | 0:46:30 | OK BSL | Bönigen | 18.08.2020 |
23 | Willener Walter | 0:46:30 | OK BSL | Bönigen | 18.08.2020 |
24 | von Weissenfluh Rolf | 0:46:39 | SC Saucony | Bönigen | 24.08.2020 |
25 | Zurschmiede Andreas | 0:46:42 | IBI | Bönigen | 21.09.2020 |
26 | Badertscher Domenic | 0:47:06 | IBI | Matten | 21.09.2020 |
27 | Mühlemann Thomas | 0:47:19 | OK BSL | Bönigen | 09.10.2020 |
28 | Swart Kathrin | 0:47:25 | Ringgenberg | 12.09.2020 | |
29 | von Weissenfluh Rolf | 0:47:47 | SC Saucony | Bönigen | 01.09.2020 |
30 | von Weissenfluh Rolf | 0:47:50 | LG Saucony | Bönigen | 01.10.2020 |
31 | Huser Michael | 0:48:11 | TV Bönigen Aktive | Bönigen | 02.10.2020 |
32 | Zimmermann Loris | 0:48:11 | TV Bönigen Aktive | Bönigen | 02.10.2020 |
33 | Heim Peter | 0:48:23 | IBI | Wilderswil | 02.10.2020 |
34 | Swart Kathrin | 0:48:36 | Ringgenberg | 06.09.2020 | |
35 | Michel Hermann | 0:48:55 | Bönigen | 03.10.2020 | |
36 | Ruchti Thomas | 0:49:07 | TV Interlaken | Unterseen | 28.08.2020 |
37 | Huser Michael | 0:49:33 | TV Bönigen | Bönigen | 25.09.2020 |
38 | Zimmermann Loris | 0:49:33 | TV Bönigen | Bönigen | 25.09.2020 |
39 | Borgardt Corina | 0:49:38 | Laufsport Heinz Rheinfelden | Freiburg | 29.08.2020 |
40 | von Weissenfluh Rolf | 0:49:59 | LG Savcony | Bönigen | 23.09.2020 |
41 | Graf Anna Katharina | 0:50:07 | Ballenbergläufer | Meiringen | 09.10.2020 |
42 | Mühlemann Thomas | 0:50:07 | OK BSL | Bönigen | 10.08.2020 |
43 | Willener Walter | 0:50:07 | OK BSL | Bönigen | 10.08.2020 |
44 | von Weissenfluh Rolf | 0:50:11 | LG Saucony | Bönigen | 28.08.2020 |
45 | Jeger Markus | 0:50:36 | Breitenbach | 19.09.2020 | |
46 | Summermatter Philipp | 0:50:54 | TV Bönigen | Interlaken | 09.10.2020 |
47 | Jeger Markus | 0:51:37 | Breitenbach | 05.10.2020 | |
48 | Liechti Hans-Matthias | 0:51:38 | Laufgruppe Willigen | Schattenhalb | 07.10.2020 |
49 | Flückiger Barbara | 0:51:47 | Laufgruppe Willigen | Meiringen | 07.10.2020 |
50 | Wyder Seraina | 0:51:49 | Bönigen | 23.08.2020 | |
51 | Birrer Rolf | 0:51:49 | Bönigen | 23.08.2020 | |
52 | Giacometti Mario | 0:53:19 | Matten | 05.10.2020 | |
53 | Good Ralph | 0:53:20 | Bönigen | 05.10.2020 | |
54 | Bührer Daniel | 0:53:26 | Dorf | 17.09.2020 | |
55 | von Weissenfluh Rolf | 0:53:50 | LG Saucony | Bönigen | 06.10.2020 |
56 | Schär Catherine | 0:53:51 | JCB | Münchenbuchsee | 10.10.2020 |
57 | von Weissenfluh Rolf | 0:54:10 | LG Saucony | Bönigen | 06.10.2020 |
58 | Rieder Daniel | 0:54:41 | KOSIT I | Interlaken | 06.10.2020 |
59 | Neuhaus Mark | 0:54:44 | SC Plasselb | 17.08.2020 | |
60 | Zenger Eveline | 0:54:58 | Laufgruppe Willigen | Schattenhalb | 07.10.2020 |
61 | Krylova Olga | 0:55:00 | Bönigen | 16.08.2020 | |
62 | Imfeld Nadia | 0:55:25 | Dreamers | Giswil | 11.09.2020 |
63 | Ettlin Martin | 0:55:25 | Dreamers | Giswil | 11.09.2020 |
64 | Haueter Max | 0:55:40 | Laufteam Emmental | Sumiswald | 06.10.2020 |
65 | Giacometti Mario | 0:55:41 | 1949/2011 | Matten | 09.10.2020 |
66 | Giacometti Alessio | 0:55:41 | 1949/2011 | Matten | 09.10.2020 |
67 | Hodel Laura | 0:55:49 | Cousins Runners | Fribourg | 27.08.2020 |
68 | Fuchs Patrick | 0:55:54 | Cousins Runners | Unterseen | 27.08.2020 |
69 | Neiger Lea | 0:56:30 | Wilderwil | 10.10.2020 | |
70 | Fuhrer Judith | 0:56:30 | Schwanden | 10.10.2020 | |
71 | Naglitsch Dominic | 0:57:11 | Bönigen | 25.09.2020 | |
72 | Tanner Nicole | 0:57:25 | Grindelwald | 06.09.2020 | |
73 | Hulliger Dominik | 0:57:30 | 5 | Bönigen | 15.09.2020 |
74 | Mühlemann Thomas | 0:57:30 | 5 | Bönigen | 15.09.2020 |
75 | Seiler Emma | 0:57:32 | TV Unterseen | Unterseen | 20.09.2020 |
76 | Seiler Christoph | 0:57:33 | Swiss Athletics | Unterseen | 20.09.2020 |
77 | Burgherr Christian | 0:57:47 | KOSIT 1 | Bützberg | 16.09.2020 |
78 | Reid Anne | 0:57:48 | Interlaken | 07.10.2020 | |
79 | Müller Christine | 0:58:23 | Heissi Bibene | Aeschi | 18.09.2020 |
80 | Löffler Rebeka | 0:58:23 | Heissi Bibene | Bönigen | 18.09.2020 |
81 | Guggusberg Willi | 0:58:30 | Jogging-Club Bern | Bern | 10.10.2020 |
82 | Balz René | 0:58:32 | LT Rappi-Jona | Jona | 10.10.2020 |
83 | Naglitsch Dominik | 0:58:52 | LG Saucony | Bönigen | 04.10.2020 |
84 | von Weissenfluh Rolf | 0:58:52 | LG Saucony | Bönigen | 04.10.2020 |
85 | Kohler Anita | 0:58:58 | Laufgruppe Willigen | Schattenhalb | 07.10.2020 |
86 | Liechti Vreni | 0:59:01 | Laufgruppe Willigen | Schattenhalb | 07.10.2020 |
87 | Pezzotti Raffael | 0:59:12 | KOSIT 1 | Benken | 09.09.2020 |
88 | Rieder Daniel | 0:59:12 | KOSIT 1 | Wiler | 09.09.2020 |
89 | Giacometti Mario | 0:59:40 | Giacomettiflizer | Bönigen | 30.09.2020 |
90 | Giacometti Alessio | 0:59:40 | Giacomettiflizer | Bönigen | 30.09.2020 |
91 | Wyder Rico | 0:59:45 | Bönigen | 22.09.2020 | |
92 | Krebs Hansjörg | 1:00:00 | Bönigen | 27.09.2020 | |
93 | Helbling Alex | 1:02:00 | KOSIT 1 | Meiringen | 03.09.2020 |
94 | von Allmen Lara | 1:02:08 | 5 | Bönigen | 15.09.2020 |
95 | Löffler Rebeka | 1:02:27 | OK BSL | Bönigen | 23.09.2020 |
96 | Löffler Rebeka | 1:02:32 | OK BSL | Bönigen | 09.10.2020 |
97 | Löffler Rebeka | 1:02:39 | Gägewind | Bönigen | 04.10.2020 |
98 | Löffler Rebeka | 1:03:59 | 5 | Bönigen | 15.09.2020 |
99 | von Allmen Rolf | 1:03:59 | 5 | Bönigen | 15.09.2020 |
100 | Braun Michael | 1:04:00 | IBI | Thun | 21.09.2020 |
101 | von Allmen Marcel | 1:04:00 | IBI | Matten | 21.09.2020 |
102 | Löffler Rebeka | 1:04:12 | Preislos | Bönigen | 24.08.2020 |
103 | Willener Walter | 1:04:24 | SC Bönigen | Bönigen | 24.08.2020 |
104 | von Allmen Lara | 1:05:25 | TV Bönigen | Bönigen | 24.08.2020 |
105 | von Allmen Rolf | 1:05:26 | OK BSL | Bönigen | 09.09.2020 |
106 | Löffler Rebeka | 1:05:26 | OK BSL – ohne Preis | Bönigen | 09.09.2020 |
107 | von Allmen Rolf | 1:05:30 | OK BSL | Bönigen | 09.10.2020 |
108 | von Allmen Lara | 1:05:53 | Rägä | Bönigen | 17.08.2020 |
109 | Schmid Marlène | 1:06:21 | Postblitz | Thun | 10.10.2020 |
110 | von Allmen Lara | 1:06:30 | TV Bönigen | Bönigen | 09.10.2020 |
111 | Löffler Rebeka | 1:07:01 | Rägä | Bönigen | 17.08.2020 |
112 | Löffler Rebeka | 1:07:26 | Bönigen | 02.09.2020 | |
113 | Bill Walter | 1:07:28 | Ueberstorf | 03.10.2020 | |
114 | von Allmen Rolf | 1:07:35 | Rägä | Bönigen | 17.08.2020 |
115 | Stalder Isabelle | 1:07:39 | WASTI | Heimberg | 10.10.2020 |
116 | Waehli Michael | 1:07:39 | WASTI | Madiswil | 10.10.2020 |
117 | von Allmen Rolf | 1:07:56 | Bönigen | 02.09.2020 | |
118 | Maurhofer Sabine | 1:08:20 | Rossini | Bönigen | 04.10.2020 |
119 | Rehli Doris | 1:08:20 | Rossini | Bönigen | 04.10.2020 |
120 | Rehli Walter | 1:08:20 | Rossini | Bönigen | 04.10.2020 |
121 | Hofstetter Christine | 1:08:22 | Jogging-Club Bern | Bern | 10.10.2020 |
122 | von Allmen Rolf | 1:08:46 | TV Bönigen | Bönigen | 24.08.2020 |
123 | von Allmen Lara | 1:09:12 | TV Bönigen | Bönigen | 10.08.2020 |
124 | Löffler Rebeka | 1:11:56 | OK BSL | Bönigen | 10.08.2020 |
125 | von Allmen Rolf | 1:12:01 | OK BSL | Bönigen | 10.08.2020 |
126 | Giacometti Amelia | 1:14:09 | Giacomettiflizer | Bönigen | 30.09.2020 |
127 | Giacometti Sabrina | 1:14:09 | Giacomettiflizer | Bönigen | 30.09.2020 |
128 | Adzic Markus | 1:15:08 | Fam. Tschitsch | Wilderswil | 05.09.2020 |
129 | Marti Ursula P. | 1:18:05 | Jogging-Club Bern | Bern | 10.10.2020 |
130 | Adzic-Bieri Daniela | 1:18:59 | Fam. Tschitsch | Wilderswil | 05.09.2020 |
131 | Lehmann Fredy | 1:20:53 | Postblitz | Heimberg | 06.10.2020 |
132 | Sigrist Edith | 1:25:17 | Merligen | 09.09.2020 | |
133 | Zimmermann Monika | 1:25:17 | Goldswil | 09.09.2020 | |
134 | Zimmermann Monika | 1:27:00 | Walking | Goldswil | 09.10.2020 |
135 | Lehmann Fredy | 1:28:58 | Lehman Run | Heimberg | 16.08.2020 |
136 | Gilgen Jürg | 1:30:00 | OK BSL | Bönigen | 10.08.2020 |
137 | Fischer Alfred | 1:31:36 | Brienz | 21.08.2020 | |
138 | Schärz Christine | 1:36:41 | Funtastic! | Bönigen | 31.08.2020 |
139 | Seiler Melanie | 1:36:41 | Funtastic! | Bönigen | 31.08.2020 |
140 | Frutiger Renate | 1:36:41 | Funtastic! | Bönigen | 31.08.2020 |
141 | Hauenstein Edith | 1:40:03 | Lauftreff beider Basel | Bönigen | 01.09.2020 |
142 | Wyss Augustin | 1:45:00 | Jogging-Club Bern | Bern | 10.10.2020 |
143 | Wyss Florence | 1:45:00 | Jogging-Club Bern | Bern | 10.10.2020 |
144 | Willener Manuela | 1:46:00 | OK Brienzerseelauf | Bönigen | 14.09.2020 |
145 | Lustenberger Ursina | 1:46:00 | OK Brienzerseelauf | Bönigen | 14.09.2020 |
146 | Neiger Claudia | 1:49:00 | Unterbach | 10.10.2020 | |
147 | Abegglen Barbara | 1:51:44 | 35+ Walken | Bönigen | 26.08.2020 |
148 | Jundt Marlies | 1:51:44 | 35+ Walken | Bönigen | 26.08.2020 |
149 | Steiner Monika | 1:51:44 | 35+ Walken | Bönigen | 26.08.2020 |
150 | Streit Elisabeth | 1:51:44 | 35+ Walken | Bönigen | 26.08.2020 |
151 | Frutiger Flavia | 1:55:00 | Bönigen | 31.08.2020 | |
152 | Frutiger Roland | 1:55:00 | Bönigen | 31.08.2020 | |
153 | Lustenberger Ursina | 2:23:01 | OK BSL | Bönigen | 04.10.2020 |
154 | Lustenberger Quirin | 2:23:01 | YB Forever | Bönigen | 04.10.2020 |
155 | Lustenberger Flurin | 2:23:01 | FC Rothorn | Bönigen | 04.10.2020 |
156 | Mühlemann Thomas | 2:23:01 | OK BSL | Bönigen | 04.10.2020 |
Gewinner
Datum | Name | Ort | Preis |
---|---|---|---|
16.08.2020 | Lehmann Fredy | Heimberg | Paket mit diversen Artikeln |
23.08.2020 | Fischer Alfred | Brienz | Paket mit diversen Artikeln |
30.08.2020 | Ruchti Thomas | Unterseen | Paket mit diversen Artikeln |
06.09.2020 | von Weissenfluh Rolf | Bönigen | Paket mit diversen Artikeln |
13.09.2020 | Ettlin Martin | Giswil | Paket mit diversen Artikeln |
20.09.2020 | Burgherr Christian | Bützberg | Paket mit diversen Artikeln |
27.09.2020 | von Allmen Marcel | Matten | Paket mit diversen Artikeln |
04.10.2020 | Bill Walter | Ueberstorf | Paket mit diversen Artikeln |
10.10.2020 | Neiger Lea | Wilderswil | Paket mit diversen Artikeln |
10.10.2020 | Summermatter Philipp | Interlaken | Schilthorn für 2 Personen |
10.10.2020 | Imfeld Nadia | Giswil | Goldvreneli 10 Franken |
10.10.2020 | Badertscher Domenic | Matten | Freiluftbalkon Wengen-Männlichen |