Resultate
Wir gratulieren allen Läuferinnen und Läufern zu Ihrer bemerkenswerten Leistung und hoffen dass wir möglichst viele im nächsten Jahr wieder bei uns begrüssen dürfen … Die Rangliste des letzten Brienzerseelaufes finden Sie unter folgendem Link:
Teilweise sind auch ältere Ranglisten noch online verfügbar. Sie finden diese in untenstehender Liste.
- Rangliste 64. Brienzerseelauf 2020 (Fun-Run)
- Rangliste 63. Brienzerseelauf 2019
- Rangliste 62. Brienzerseelauf 2018
- Rangliste 61. Brienzerseelauf 2017
- Rangliste 60. Brienzerseelauf 2016
- Rangliste 59. Brienzerseelauf 2015
- Rangliste 58. Brienzerseelauf 2014
- Rangliste 57. Brienzerseelauf 2013
- Rangliste 56. Brienzerseelauf 2012
- Rangliste 55. Brienzerseelauf 2011
- Rangliste 54. Brienzerseelauf 2010
- Rangliste 53. Brienzerseelauf 2009
- Rangliste 52. Brienzerseelauf 2008
- Rangliste 51. Brienzerseelauf 2007
- Rangliste 50. Brienzerseelauf 2006
- Rangliste 49. Brienzerseelauf 2005
- Rangliste 48. Brienzerseelauf 2004
- Rangliste 47. Brienzerseelauf 2003
- Rangliste 46. Brienzerseelauf 2002
- Rangliste 45. Brienzerseelauf 2001
- Rangliste 44. Brienzerseelauf 2000
- Rangliste 43. Brienzerseelauf 1999
Ewige Tagessieger
Alte Strecke
Jahr | Sieger | Zeit |
1956 | Salzmann Alois, Luzern und Fischer, Oberehrendingen | k.A. |
1957 | Studer Hans, Schaffhausen | k.A |
1958 | Gilgen Walter, Neuenburg | 2.19.00 |
1959 | Scheilberg Franz, Schwyz | 2.12.11 |
1960 | Voegele Guido, Burgdorf | 2.06.46 |
1961 | Fischer Sepp, Wald | 2.10.00 |
1962 | Gilgen Walter, Oberburg | 2.06.50 |
1963 | Gilgen Walter, Burgdorf | 2.05.18 |
1964 | Gilgen Walter, Burgdorf | 2.02.11 |
1965 | Holzer Fritz, Bolligen | 2.02.35 |
1966 | Schild Heinz, Bern | 2.06.01 |
1967 | Kunisch Helmuth, Hindelbank | 1.59.10 |
1968 | Burri Niklaus, Langnau | 2.04.38 |
1969 | Kunisch Helmuth, Allmendingen | 2.03.50 |
1970 | Kunisch Helmuth, Allmendingen | 2.00.08 |
1971 | Gwerder Sepp, Ibach | 1.58.44 |
1972 | Pfister Urs, Burgdorf | 1.58.58 |
1973 | Strebel Pius, Luzem | 1.59.55 |
1974 | Pfister Urs. Burgdorf | 2.01.15 |
1975 | Hasler Heinz, Herzogenbuchsee | 2.04.16 |
1976 | Feldmann Toni, Herzogenbuchsee | 1.58.37 |
1977 | Umberg Richard, Bern | 1.55.04 |
1978 | Ulmi Kurt, Zürich | 2.00.45 |
1979 | Moser Albrecht, Münchenbuchsee | 2.00.58 |
1980 | von Rütte Daniel, Unterseen | 1.58.23 |
1981 | Rey Hugo, Bern | 1.55.20 |
1982 | Rey Hugo, Bern | 1.56.34 |
1983 | Roschi Renato, Bern | 1.58.47 |
1984 | Meier Werner, Zürich (Streckenrekord) | 1.53.23 |
1985 | Lyrenmann Peter, Langenthal | 1.56.19 |
Neue Strecke 35 KM
Jahr | Sieger | Zeit |
1986 | Hürst Kurt, Bern | 1.57.50 |
1987 | Hägler Jörg, Reinach | 2.00.29 |
1988 | Gschwend Peter, Kloten | 1.56.18 |
1989 | Gschwend Peter, Kloten | 1.55.26 |
1990 | Gerber Markus, Gwatt | 1.57.59 |
1991 | Gschwend Peter, Kloten | 1.56.19 |
1992 | Lema Adugna, Aethiopien | 2.01.29 |
1993 | Dissessa Tisso, Aethiopien | 1.56.38 |
1994 | von Känel Martin, Scharnachtal | 1.58.57 |
1995 | Graf Markus, Bern (Streckenrekord) | 1.52.55 |
1996 | Tadesse Becho, Aethiopien | 1.55.31 |
1997 | Martin von Känel, Reichenbach i.K. | 2:00:06 |
1998 | Stephan Kneubühler | 2:00:42 |
1999 | Koricho Haile, Fribourg | 1:55.10 |
2000 | Martin von Känel, Reichenbach i.K. | 2:01.39 |
2001 | Martin von Känel, Reichenbach i.K. | 2:02.24 |
2002 | Martin von Känel, Reichenbach i.K. | 1:59.53 |
2003 | Martin von Känel, Reichenbach i.K. | 2:02.38 |
2004 | Martin von Känel, Reichenbach i.K. | 2:03.10 |
2005 | Martin von Känel, Reichenbach i.K. | 2:03:53 |
2006 | Edgar Rodrigues | 2:04:32 |
2007 | Urs Jenzer, Frutigen | 2:05.41 |
2008 | Christoph Seiler, Unterseen | 2:06.32 |
2009 | Urs Jenzer, Frutigen (35.8 Km) | 2:06.46 |
2010 | Christoph Seiler, Unterseen | 2:12.33 |
2011 | Christian Belz, Bremgraten b. Bern | 2:06.14 |
2012 | Reichenbach Hans, Lauenen b. Gstaad | 2:09.52 |
2013 | Trummer Marco, Spiez | 2:09.06 |
2014 | Oldani Lukas, Gelterkinden | 2:14.26 |
2015 | Oldani Lukas, Dornach | 2:10.00 |
2016 | Patrick Jeanneret, Bern | 2:12.49 |
2017 | Schmid Jonathan, Adelboden | 2:03.12 |
2018 | Makos Nils, Feldbrunnen | 2:09.03 |
2019 | Clément Durance, F-Aix les Bains | 2:04.42 |
2020 | – | – |
Ewige Tagessiegerinnen
Alte Strecke
Jahr | Siegerin | Zeit |
1981 | Moser Marijke, Münchenbuchsee | 2:25.55 |
1982 | Leuenberger Helene, Allmendingen | 2:26.57 |
1983 | Birrer Gaby, Nidau | 2:25.38 |
1984 | Birrer Gaby, Nidau | 2:24.33 |
1985 | Eschler Helene, Allmendingen (Streckenrekord) | 2:20.02 |
Neue Strecke 35 KM
Jahr | Sieger | Zeit |
1986 | Eschler Helene, Allmendingen | 2:23.00 |
1987 | Suler Eva, Rüti ZH | 2:22.18 |
1988 | Brand Isabelle, Scheunen | 2:29.15 |
1989 | Schüpbach Monique, Ostermundigen | 2:21.40 |
1990 | Rueda Oppliger Fabiola, St. Imier | 2:21.04 |
1991 | Rueda Oppliger Fabiola, St. Imier | 2:23.24 |
1992 | Rueda Oppliger Fabiola, St. Imier | 2:20.00 |
1993 | Hajna Dana, Rybi Tsch. Republik | 2:17.32 |
1994 | Hajna Dana, Rybi Tsch. Republik | 2:17.32 |
1995 | Rueda Oppliger Fabiola, Corsier | 2:13.04 |
1996 | Rueda Oppliger Fabiola, Corsier | 2:16.26 |
1997 | Hajna Dana, Rybi Tsch. Republik | 2:18.28 |
1998 | Kobler Vroni, Neuendorf | 2:43.46 |
1999 | Erkalo Adanech, ETH-Aethiopien | 2:13.00 |
2000 | Rueda-Oppliger Fabiola, Corsier GE | 2:28.58 |
2001 | Jeitziner Ursula, Aeschi bei Spiez (Streckenrekord) | 2:12.21 |
2002 | Knöri Monika, Boltigen | 2:36.15 |
2003 | Zeller Corinne, Weissenburg | 2:30.34 |
2004 | Bouquet Christiane, Ste-Croix | 2:31.14 |
2005 | Brema Susanne, D-Eggenstein-Leopoldshafen | 2:18:53 |
2006 | Karin Jaun, Därligen | 2:28:06 |
2007 | Zeller Corinne, Weissenburg | 2:21.52 |
2008 | Karin Jaun, Därligen | 2:24.18 |
2009 | Moreira Rosa, Obfelden (35 Km) | 2:37.20 |
2010 | Schild-Leuthold Juliette, Bern | 2:29.03 |
2011 | Schild-Leuthold Juliette, Bern | 2:24.24 |
2012 | Jaun Karin, Interlaken | 2:26.44 |
2013 | Knuchel Kathrin, Thun | 2:26.03 |
2014 | Berchtold Conny, Spiez | 2:24.15 |
2015 | Grieder Corinne, Dornach | 2:26.54 |
2016 | Jaun Karin, Unterseen | 2:28.56 |
2017 | Willi Christine, Steffisburg | 2:31.47 |
2018 | Schaer Barbara, Uster | 2:41.40 |
2019 | Sandrine Abgottspon, Binningen | 2:37.04 |
2020 | – | – |